STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: DUH Mojca
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 02.12.1988


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 DP Članice 16/17 Hk Triglav 7 7 3 10 1 0.42 1 0.14 0 0 6 0 6
2015/2016 DP Članice 15/16 Hk Triglav 6 2 2 4 0.33 0.33 1 0.16 0 0 8 0 8
2015/2016 2016 IIHF W.W.C. Div.II Sk.A Slovenija 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 DP Članice 14/15 Hk Triglav 7 3 2 5 0.42 0.28 0 0 1 0.14 12 0 12
2014/2015 2015 IIHF W.W.C. Div.II Sk.B Slovenija 5 2 5 7 0.4 1 1 0.2 0 0 2 25 27
2013/2014 DP Članice 13/14 Hk Triglav 8 2 6 8 0.25 0.75 0 0 0 0 6 0 6
2013/2014 2014 IIHF W.W.C. Div. II Group B Slovenija 5 1 7 8 0.2 1.4 1 0.2 0 0 0 0 0
2012/2013 DP Članice 12/13 Hk Triglav 7 0 2 2 0 0.28 0 0 0 0 6 0 6
2012/2013 2013 IIHF W.W.C. Div. II Group A Slovenija 5 1 1 2 0.2 0.2 1 0.2 0 0 2 0 2
2011/2012 DP Članice 11/12 Hk Triglav 10 4 3 7 0.4 0.3 0 0 0 0 12 0 12
2011/2012 2012 IIHF W.W.C. - Div. II - Gr A Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DP Članice 10/11 Hk Triglav 9 1 2 3 0.11 0.22 0 0 0 0 20 0 20
2009/2010 DP Članice 09/10 Hk Triglav 6 2 3 5 0.33 0.5 0 0 1 0.16 8 0 8
2009/2010 DP Članice 09/10 Hk Celeia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2008/2009 DP Članice 08/09 CELEIA 2 3 2 5 1.5 1 0 0 1 0.5 12 0 12
2007/2008 DP Članice 07/08 TRIGLAV 6 2 1 3 0.33 0.16 0 0 0 0 16 30 46
2006/2007 DP Članice HDK TERME MARIBOR 10 3 12 15 0.3 1.2 1 0.1 0 0 4 0 4
2006/2007 2007 IIHF WWC - članice SLOVENIJA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran