STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: STARKBAUM Bernhard
Pozicija: vratar
Datum rojstva: 19.02.1986


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
2016/2017 EBEL 16/17 EC Red Bull Salzburg 8 453:11 17 2.25 196 179 91,33% 0 3 0
2015/2016 2016 IIHF W.C. Div.I Sk.A Avstrija 5 302:44 8 1.58 126 118 93,65% 2 3 0
2015/2016 EIH Challenge 2015/16 Avstrija 2 119:31 4 2 45 41 91,11% 0 1 0
2014/2015 2015 IIHF W.C. - Elitna skupina Avstrija 7 361:28 19 3.15 176 157 89,20% 0 1 1
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Avstrija 1 60:00 2 2 21 19 90,48% 0 0 0
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Avstrija 2 100:00 14 8.4 83 69 83,13% 0 2 1
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Avstrija 5 300:46 14 2.79 133 119 89,47% 0 3 0
2013/2014 EIH Challenge 2013/14 Avstrija 1 60:00 0 0 33 33 100,00% 0 0 0
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Avstrija 7 401:04 25 3.73 227 202 88,99% 0 6 1
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Avstrija 2 124:55 6 2.88 54 48 88,89% 0 4 0
2011/2012 EBEL 11/12 EC Rekord Fenster VSV 48 2833:57 107 2.26 1667 1560 93,58% 4 28 10
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Avstrija 4 244:00 13 3.19 101 88 87,13% 0 4 0
2011/2012 Poletna liga Rudi Hiti 2011 EC Rekord Fenster VSV 2 120:00 7 3.5 39 32 82,05% 0 4 0
2010/2011 EBEL 10/11 EC Rekord Fenster VSV 40 2265:48 100 2.64 1315 1215 92,40% 8 36 2
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Avstrija 1 60:00 2 2 27 25 92,59% 0 1 0
2010/2011 Poletna liga Rudi Hiti 2010 EC VSV 2 90:00 3 2 - - - 0 2 0
2009/2010 EBEL 09/10 EC VSV 19 1117:00 55 2.95 - - - 0 18 1
2009/2010 Poletna liga 09 VSV 1 60:00 2 2 - - - 0 1 0
2008/2009 EBEL 08/09 Pasut VSV 15 842:00 37 2.63 - - - 0 13 0
2008/2009 Poletna liga 08 Pasut VSV 1 60:00 1 1 - - - 0 0 0
2007/2008 EBEL 07 / 08 Pasut VSV 9 488:00 33 4.05 - - - 0 12 4


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes), MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes), PIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)




<< nazaj na prejšnjo stran