STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: REŽEK Gregor
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 13.04.1991


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2014/2015 DP Člani 14/15 Hk Playboy Slavija 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 INL - Inter Nacional League 2014/15 Hk Playboy Slavija 33 3 2 5 0.09 0.06 0 0 0 0 6 0 6
2013/2014 DP Člani 13/14 Hk Playboy Slavija 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 INL - Inter Nacional League 2013/14 Hk Playboy Slavija 36 4 2 6 0.11 0.05 0 0 0 0 6 0 6
2012/2013 EBEL 12/13 HDD Telemach Olimpija 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 EB Young Stars 2012/13 Hk Olimpija 48 22 42 64 0.45 0.87 2 0.04 1 0.02 30 0 30
2012/2013 DP Člani 12/13 HDD Telemach Olimpija 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DP Člani 12/13 Hk Olimpija 7 3 3 6 0.42 0.42 1 0.14 0 0 4 0 4
2012/2013 Poletna liga Rudi Hiti 2012 HDD Telemach Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 DP Člani 11/12 HDD Tilia Olimpija 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 DP Člani 11/12 Hk Olimpija 3 2 1 3 0.66 0.33 0 0 0 0 4 0 4
2011/2012 Slohokej liga članov 11/12 Hk Olimpija 31 10 15 25 0.32 0.48 2 0.06 1 0.03 24 0 24
2011/2012 EBEL 11/12 HDD Tilia Olimpija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Poletna liga Rudi Hiti 2011 HDD Tilia Olimpija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DP Člani 10/11 Hk Olimpija 7 1 3 4 0.14 0.42 0 0 0 0 6 0 6
2010/2011 Slohokej liga članov Hk Olimpija 35 17 21 38 0.48 0.6 4 0.11 0 0 18 10 28
2010/2011 Poletna liga Rudi Hiti 2010 HDD Tilia Olimpija 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 DP Člani 09/10 Hk Olimpija 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 Slohokej liga članov Hk Olimpija 20 3 7 10 0.15 0.35 0 0 0 0 8 0 8
2009/2010 EBEL 09/10 HDD Tilia Olimpija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 DP Mladinci 09/10 Hk Olimpija 26 23 21 44 0.88 0.8 2 0.07 2 0.07 12 10 22
2009/2010 Poletna liga 09 HDD Tilia Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 2009 W.C. U-18 Div II A SLOVENIJA 5 3 5 8 0.6 1 1 0.2 0 0 2 0 2
2008/2009 EBEL 08/09 Tilia OLIMPIJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 DP Člani 08/09 Tilia OLIMPIJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 DP Člani 08/09 Toja OLIMPIJA 38 8 6 14 0.21 0.15 1 0.02 0 0 10 10 20
2008/2009 DP Mladinci 08/09 Toja OLIMPIJA 38 33 17 50 0.86 0.44 2 0.05 4 0.1 22 0 22
2007/2008 DP Člani 07/08 TOJA OLIMPIJA 22 1 2 3 0.04 0.09 0 0 0 0 8 0 8
2007/2008 DP Mladinci 07/08 TOJA OLIMPIJA 32 22 12 34 0.68 0.37 2 0.06 1 0.03 32 0 32
2007/2008 2008 IIHF WC - U 18 SLOVENIJA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 4 0 4
2006/2007 DP Mladinci HS OLIMPIJA 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 DP Kadeti HS OLIMPIJA 28 39 22 61 1.39 0.78 5 0.17 4 0.14 38 25 63


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran