STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: PANCE Žiga
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 01.01.1989


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 EBEL 16/17 EC KAC 14 3 3 6 0.21 0.21 1 0.07 0 0 0 0 0
2016/2017 2017 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Final Olympic Qualification Group D 2016 Slovenija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 EIH Challenge 2016/17 Slovenija 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 EBEL 15/16 EC VSV 60 17 29 46 0.28 0.48 3 0.05 0 0 22 5 27
2015/2016 2016 IIHF W.C. Div.I Sk.A Slovenija 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 2 0 2
2015/2016 EIH Challenge 2015/16 Slovenija 6 0 2 2 0 0.33 0 0 0 0 4 0 4
2014/2015 EBEL 14/15 HC Bolzano 61 23 21 44 0.37 0.34 7 0.11 0 0 20 0 20
2014/2015 2015 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 3 0 3 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 6 1 0 1 0.16 0 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 EBEL 13/14 HC Bolzano 54 17 13 30 0.31 0.24 6 0.11 1 0.01 14 5 19
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 EBEL 12/13 HDD Telemach Olimpija 54 11 20 31 0.2 0.37 3 0.05 0 0 30 0 30
2012/2013 DP Člani 12/13 HDD Telemach Olimpija 4 4 2 6 1 0.5 1 0.25 0 0 0 0 0
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2012/2013 Final Olympic Qualification Group F 2013 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Slovenija 6 2 1 3 0.33 0.16 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Poletna liga Rudi Hiti 2012 HDD Telemach Olimpija 3 2 2 4 0.66 0.66 2 0.66 0 0 2 0 2
2011/2012 DP Člani 11/12 HDD Tilia Olimpija 6 3 5 8 0.5 0.83 0 0 0 0 6 0 6
2011/2012 EBEL 11/12 HDD Tilia Olimpija 52 18 22 40 0.34 0.42 3 0.05 1 0.01 30 30 60
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 EIH Challange 2011/12 Slovenija 6 0 2 2 0 0.33 0 0 0 0 2 25 27
2011/2012 Poletna liga Rudi Hiti 2011 HDD Tilia Olimpija 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 2 25 27
2010/2011 DP Člani 10/11 HDD Tilia Olimpija 7 3 2 5 0.42 0.28 2 0.28 0 0 2 0 2
2010/2011 EBEL 10/11 HDD Tilia Olimpija 57 23 18 41 0.4 0.31 5 0.08 0 0 36 30 66
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Slovenija 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2010/2011 Poletna liga Rudi Hiti 2010 HDD Tilia Olimpija 3 0 2 2 0 0.66 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 DP Člani 09/10 HDD Tilia Olimpija 10 2 4 6 0.2 0.4 0 0 0 0 10 10 20
2009/2010 EBEL 09/10 HDD Tilia Olimpija 54 14 20 34 0.25 0.37 3 0.05 0 0 34 0 34
2009/2010 2010 IIHF W.C. - Div. I Gr. B SLOVENIJA 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 0 0 6 0 6
2009/2010 Poletna liga 09 HDD Tilia Olimpija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 4 10 14
2008/2009 2009 IIHF W C - Div I Group A SLOVENIJA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 EBEL 08/09 Tilia OLIMPIJA 50 4 4 8 0.08 0.08 0 0 0 0 10 0 10
2008/2009 DP Člani 08/09 Tilia OLIMPIJA 7 1 0 1 0.14 0 0 0 0 0 14 10 24
2008/2009 DP Člani 08/09 Toja OLIMPIJA 14 10 12 22 0.71 0.85 0 0 1 0.07 30 20 50
2008/2009 2009 IIHF WC - U 20 SLOVENIJA 5 6 2 8 1.2 0.4 3 0.6 0 0 12 10 22
2008/2009 Poletna liga 08 Tilia OLIMPIJA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 DP Člani 07/08 ZM OLIMPIJA 2 2 4 6 1 2 0 0 0 0 2 0 2
2007/2008 DP Člani 07/08 TOJA OLIMPIJA 13 6 3 9 0.46 0.23 0 0 0 0 26 40 66
2007/2008 DP Mladinci 07/08 TOJA OLIMPIJA 20 19 25 44 0.95 1.25 4 0.2 4 0.2 66 105 171
2006/2007 2007 IIHF WC - U 20 SLOVENIJA 5 2 0 2 0.4 0 1 0.2 0 0 0 25 25


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran