STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: HOČEVAR Matej
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 30.04.1982


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2015/2016 DP Člani 15/16 HDD Telemach Olimpija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2015/2016 EBEL 15/16 HDD Telemach Olimpija 45 3 3 6 0.06 0.06 0 0 0 0 26 0 26
2015/2016 Pokal Slovenije 15/16 HDD Telemach Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 DP Člani 14/15 HDD Telemach Olimpija 6 0 3 3 0 0.5 0 0 0 0 4 0 4
2014/2015 EBEL 14/15 HDD Telemach Olimpija 45 1 8 9 0.02 0.17 0 0 0 0 18 0 18
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 DP Člani 13/14 HDD Telemach Olimpija 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0 0 6 10 16
2013/2014 EBEL 13/14 HDD Telemach Olimpija 50 3 3 6 0.06 0.06 0 0 0 0 24 0 24
2013/2014 Poletna liga Rudi Hiti 2013 HDD Telemach Olimpija 2 0 3 3 0 1.5 0 0 0 0 4 0 4
2012/2013 EBEL 12/13 HDD Telemach Olimpija 48 2 10 12 0.04 0.2 0 0 1 0.02 20 35 55
2012/2013 DP Člani 12/13 HDD Telemach Olimpija 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2012/2013 Poletna liga Rudi Hiti 2012 HDD Telemach Olimpija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 8 0 8
2011/2012 DP Člani 11/12 HDD Tilia Olimpija 6 3 5 8 0.5 0.83 0 0 1 0.16 6 0 6
2011/2012 EBEL 11/12 HDD Tilia Olimpija 46 9 11 20 0.19 0.23 0 0 0 0 24 0 24
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 EIH Challange 2011/12 Slovenija 6 1 1 2 0.16 0.16 0 0 0 0 6 0 6
2011/2012 Poletna liga Rudi Hiti 2011 HDD Tilia Olimpija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
2010/2011 DP Člani 10/11 HDD Tilia Olimpija 8 3 6 9 0.37 0.75 0 0 1 0.12 8 0 8
2010/2011 EBEL 10/11 HDD Tilia Olimpija 56 5 15 20 0.08 0.26 0 0 0 0 32 20 52
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Slovenija 6 0 1 1 0 0.16 0 0 0 0 6 0 6
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 6 0 2 2 0 0.33 0 0 0 0 4 0 4
2010/2011 Poletna liga Rudi Hiti 2010 HDD Tilia Olimpija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 DP Člani 09/10 HDD Tilia Olimpija 10 5 3 8 0.5 0.3 1 0.1 0 0 10 10 20
2009/2010 EBEL 09/10 HDD Tilia Olimpija 47 3 2 5 0.06 0.04 0 0 0 0 26 0 26
2009/2010 Poletna liga 09 HDD Tilia Olimpija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 2009 IIHF W C - Div I Group A SLOVENIJA 5 2 0 2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 EBEL 08/09 Tilia OLIMPIJA 40 2 1 3 0.05 0.02 0 0 0 0 18 0 18
2008/2009 DP Člani 08/09 Tilia OLIMPIJA 7 1 3 4 0.14 0.42 0 0 1 0.14 8 0 8
2008/2009 DP Člani 08/09 Toja OLIMPIJA 9 13 10 23 1.44 1.11 3 0.33 1 0.11 6 0 6
2008/2009 Final Olympic Qualif. Group E 2009 SLOVENIJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2007/2008 DP Člani 07/08 ZM OLIMPIJA 9 4 3 7 0.44 0.33 1 0.11 0 0 2 0 2
2007/2008 DP Člani 07/08 TOJA OLIMPIJA 12 10 7 17 0.83 0.58 1 0.08 1 0.08 6 10 16
2007/2008 EBEL 07 / 08 ZM OLIMPIJA 44 4 5 9 0.09 0.11 3 0.06 0 0 16 0 16
2007/2008 EIH Challenge 07/08 SLOVENIJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Poletna liga 07 ZM OLIMPIJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 DP Člani HDD ZM OLIMPIJA 27 12 20 32 0.44 0.74 5 0.18 0 0 30 0 30
2006/2007 INTERLIGA A HDD ZM OLIMPIJA 13 5 3 8 0.38 0.23 0 0 2 0.15 14 0 14
2006/2007 EIH CHALLENGE SLOVENIJA 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 EIH CHALLENGE - 2 SLOVENIJA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran