STATISTIKA EKIPE Rusija 2
(sezona 2011/2012, tekmovanje EIH Challange 2011/12)


RAZPORED TEKEM IN REZULTATI


Datum Ura Lokacija Tip Ekipa 1 Rezultat Ekipa 2
10.11.2011 15:00 Ice Palace - Gomel - BLR 1. (redni del) Rusija 2 5 : 0
[zapisnik]
Danska
11.11.2011 19:00 Ice Palace - Gomel - BLR 1. (redni del) Belorusija 1 : 4
[zapisnik]
Rusija 2
12.11.2011 13:00 Ice Palace - Gomel - BLR 1. (redni del) Rusija 2 3 : 0
[zapisnik]
Slovenija
15.12.2011 15:30 Dvorana Tivoli - Ljubljana - SLO 2. (redni del) Rusija 2 4 : 2
[zapisnik]
Francija
16.12.2011 19:15 Dvorana Tivoli - Ljubljana - SLO 2. (redni del) Slovenija 3 : 2
[zapisnik]
Rusija 2
17.12.2011 12:00 Dvorana Tivoli - Ljubljana - SLO 2. (redni del) Norveška 1 : 4
[zapisnik]
Rusija 2





STATISTIKA IGRALCEV IN VRATARJEV


VRATARJI
Št. Priimek, ime GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
#37 KASUTIN Ivan 2 120:00 0 0 24 24 100,00% 0 0 0
#1 YEZHOV Ilia 1 60:00 1 1 31 30 96,77% 0 1 0
#30 MURYGIN Alexei 2 120:00 3 1.5 60 57 95,00% 0 0 0
#60 SUDNITSKI Alexander 1 60:00 3 3 33 30 90,91% 0 1 0


IGRALCI
Št. Priimek, ime GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
#72 PANARIN Artemi 6 3 4 7 0.5 0.66 0 0 1 0.16 12
#12 NIKULIN Alexander 6 2 4 6 0.33 0.66 1 0.16 0 0 2
#15 GLINKIN Anton 6 2 3 5 0.33 0.5 1 0.16 0 0 2
#77 BELOV Anton 6 1 3 4 0.16 0.5 1 0.16 0 0 2
#71 BURDASOV Anton 6 1 2 3 0.16 0.33 0 0 0 0 6
#55 KISALEVICH Bogdan 6 1 2 3 0.16 0.33 0 0 0 0 4
#10 TIKHONOV Viktor 3 1 2 3 0.33 0.66 1 0.33 0 0 0
#8 GOLUBEV Denis 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2
#33 PESTUSHKO Maxim 3 2 0 2 0.66 0 0 0 0 0 4
#23 GLUKHOV Alexei 3 1 1 2 0.33 0.33 1 0.33 0 0 4
#28 ABDULIN Denis 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 2
#4 SERGEYEV Andrei 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 2
#18 VARNAKOV Mikhail 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 2
#88 ANISIN Mikhail 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 0
#40 KETOV Yevgeni 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 0
#22 LISIN Enver 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 0
#3 PASHNIN Mikhail 3 0 2 2 0 0.66 0 0 0 0 6
#14 DUGIN Egor 3 1 0 1 0.33 0 1 0.33 0 0 2
#61 PLOTNIKOV Sergei 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 2
#7 ALEXANDROV Yuri 6 0 1 1 0 0.16 0 0 0 0 2
#24 POPOV Andrei 6 0 1 1 0 0.16 0 0 0 0 0
#2 YEGORSHEV Stanislav 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 4
#32 ZAITSEV Nikita 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 4
#45 KONEV Andrei 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2
#40 KALININ Sergei 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0
#51 TRUNEV Maxim 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0
#5 LYAMIN Kirill 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#44 JAKOVLEV Egor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
#91 PIVTSAKIN Nikita 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#97 KARPOV Maxim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#73 CHUDINOV Maksim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKACHKOV Yevgeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


LEGENDA - VRATARJI: GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), PIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)

LEGENDA - IGRALCI: GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).



<< nazaj na prejšnjo stran