IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
EC KAC - IHL - Dečki - U15- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | SALZMANN Laurents | 1 | 1 | 19 | 18 | 94.74 | 26:58 | 2.22 | 00:00 |
2 | 3 | MÜLLER Patrick | 1 | 6 | 39 | 33 | 84.62 | 60:00 | 6.00 | 00:00 |
3 | 1 | LENHARDT Julian | 2 | 4 | 22 | 18 | 81.82 | 33:02 | 7.27 | 00:00 |
4 | 1 | GRASCHER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 2 | FOSTER Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | WIELTSCHNIG Felix | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 46 | NOLL Paul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 34 | SCHARF Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 61 | SCHUSS Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 49 | GRABNEGGER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 58 | WASCHNIG David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 43 | TATSCHL Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 | MARNITZ Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 54 | KERNMAYER Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 64 | MACK Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 56 | SCHELLANDER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 29 | LAMEREINER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 91 | SCHERZER Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44 | WADEL Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 66 | KŰGLER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | GENTILINI Timon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 14 | TSCHARRE Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 72 | LEITNER Laura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 76 | RAUTER Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 45 | HABERL Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 54 | TSCHERNITZ Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36 | DREIER Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 57 | SINTSCHNIG Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 81 | WADEL Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 32 | KÖPF Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | EBNER Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 36 | BATTISTUTTI Mikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 17 | MAIER Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 24 | DAVID Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 24 | WIDOWITZ Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 24 | HILLER Egon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 48 | SCHALL Tamina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 88 | KLASSEK Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRASCHER Patrick | 6 | 4 | 37 | 33 | 89.19 | 55:47 | 4.30 | 00:00 |
2 | 59 | SALZMANN Laurents | 11 | 29 | 225 | 196 | 87.11 | 364:27 | 4.77 | 00:00 |
3 | 1 | LENHARDT Julian | 14 | 50 | 324 | 274 | 84.57 | 510:33 | 5.88 | 00:00 |
4 | 3 | MÜLLER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 2 | FOSTER Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | WIDOWITZ Lukas | 14 | 13 | 8 | 21 | 1 | 0 |
2 | 36 | BATTISTUTTI Mikka | 17 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 |
3 | 58 | WASCHNIG David | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
4 | 32 | KÖPF Nikolas | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 |
5 | 89 | WIELTSCHNIG Felix | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 |
6 | 54 | TSCHERNITZ Mathias | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
7 | 76 | RAUTER Maximilian | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
8 | 36 | DREIER Lukas | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
9 | 88 | KLASSEK Thomas | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
10 | 24 | DAVID Adam | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
11 | 57 | SINTSCHNIG Jakob | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
12 | 34 | SCHARF Nikolas | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
13 | 24 | HILLER Egon | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
14 | 14 | TSCHARRE Mika | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
15 | 48 | SCHALL Tamina | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
16 | 64 | MACK Maximilian | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | 61 | SCHUSS Nico | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | 45 | HABERL Samuel | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | 56 | SCHELLANDER Elias | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | 81 | WADEL Marcel | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | 27 | EBNER Felix | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | 72 | LEITNER Laura | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 54 | KERNMAYER Marcus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 17 | MAIER Jan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 43 | TATSCHL Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 29 | LAMEREINER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 91 | SCHERZER Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 46 | NOLL Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20 | MARNITZ Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 66 | KŰGLER Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 16 | GENTILINI Timon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 44 | WADEL Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 49 | GRABNEGGER Matthias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#86, 26.01.2020, 15:25, Kärntner Eissportzentrum
#85, 19.01.2020, 12:30, Velesajam
#76, 12.01.2020, 12:25, Kärntner Eissportzentrum
#73, 05.01.2020, 12:00, Dvorana Celje
#66, 29.12.2019, 16:10, Kärntner Eissportzentrum
#56, 28.12.2019, 14:00, Dvorana Bled
#61, 22.12.2019, 12:00, Kärntner Eissportzentrum
#55, 01.12.2019, 13:40, Dvorana Bled
#46, 24.11.2019, 12:10, Kärntner Eissportzentrum
#44, 17.11.2019, 12:00, Dvorana Zlato polje
#36, 03.11.2019, 14:40, Kärntner Eissportzentrum
#32, 27.10.2019, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#23, 25.10.2019, 18:00, Dvorana Tivoli
#26, 20.10.2019, 13:25, Kärntner Eissportzentrum
#16, 06.10.2019, 16:10, Kärntner Eissportzentrum
#14, 29.09.2019, 16:45, Dvorana Zalog
#6, 22.09.2019, 12:30, Kärntner Eissportzentrum
#1, 15.09.2019, 18:00, Dvorana Podmežakla