IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - IHL - Kadeti - U17- 19/20
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANDRIĆ Mika | 4 | 5 | 37 | 32 | 86.49 | 118:27 | 2.53 | 00:00 |
2 | 29 | POPOVIČ Tine | 14 | 41 | 292 | 251 | 85.96 | 580:21 | 4.24 | 00:00 |
3 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 13 | 21 | 105 | 84 | 80.00 | 257:17 | 4.90 | 00:00 |
4 | 29 | POPOVIČ Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FINGUŠT Ian | 16 | 16 | 16 | 32 | 0 | 1 |
2 | 28 | PERČIČ Maks | 16 | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 |
3 | 13 | POLONIJO Filip | 15 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
4 | 12 | ĐORĐEVIĆ Bojan | 16 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
5 | 15 | PERČIČ Matic | 15 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 |
6 | 21 | BIZJAK Nejc | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 |
7 | 5 | PETEK Gal | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 |
8 | 12 | VUKADIN Marko | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
9 | 8 | LJUBIČ URLEP Žan | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
10 | 97 | BODIROGA Luka | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
11 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
12 | 16 | TCHALIOV Nikola | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 14 | LAZIĆ Filip | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 2 | ILIČ Nik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 19 | JANČIČ Matjaž | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 30 | ČERIČ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | HVALEC Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | LESNIK Jon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KADIČ Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 71 | PETELIN Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 23 | VUJAKLIJA Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | URNAUT Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 13 | KRAJNC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 4 | SAVIĆ Borna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21 | FREŠER Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 78 | SEDMAK Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 6 | BULJETA Lea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | ANDRIĆ Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10 | PIVEC Luka Maj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20 | BOJOVIČ Marko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#81, 07.12.2019, 18:30, Dvorana Bled
#76, 30.11.2019, 16:15, Ledna dvorana Tabor
#71, 26.11.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#66, 23.11.2019, 17:10, Villacher Stadthalle
#56, 02.11.2019, 13:30, Ledna dvorana Tabor
#51, 29.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#46, 26.10.2019, 19:00, Dvorana Zalog
#31, 22.10.2019, 17:55, Kärntner Eissportzentrum
#41, 19.10.2019, 12:45, Ledna dvorana Tabor
#36, 15.10.2019, 17:45, Velesajam
#26, 05.10.2019, 13:45, Ledna dvorana Tabor
#21, 01.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#16, 28.09.2019, 17:30, Dvorana Zlato polje
#6, 17.09.2019, 20:20, Dvorana Celje
#1, 14.09.2019, 12:00, Dvorana Podmežakla
#11, 11.09.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
Prihajajoče tekme
#86, 21.12.2019, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

Team Zagreb
#91, 23.12.2019, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

EC VSV
#100, 28.12.2019, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

HKMK Bled
#102, 04.01.2020, -, Dvorana Celje

HK True Celje
:

HDK Maribor
#109, 11.01.2020, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

HK Slavija Junior
#113, 14.01.2020, -, Dvorana Tivoli

HK SŽ Olimpija
:

HDK Maribor
#118, 18.01.2020, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

HD Hidria Jesenice
#124, 25.01.2020, -, Dvorana Zlato polje

HK Triglav
:

HDK Maribor
#127, 01.02.2020, -, Ledna dvorana Tabor

HDK Maribor
:

EC KAC
#135, 15.02.2020, -, Dom sportova

Team Zagreb
:

HDK Maribor