IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - IHL - Kadeti - U17- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | POPOVIĆ Tine | 2 | 17 | 86 | 69 | 80.23 | 114:29 | 8.91 | 00:00 |
2 | 30 | ANDRIĆ Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 1 | POPOVIĆ Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BODIROGA Luka | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 94 | FINGUŠT Ian | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 24 | PERČIČ Maks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 13 | POLONIJO Filip | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | PETEK Gal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 34 | ĐORĐEVIĆ Bojan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 23 | PERČIČ Matic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 22 | ČERIČ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | HVALEC Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 71 | PETELIN Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | VUKADIN Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23 | VUJAKLIJA Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 13 | KRAJNC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | URNAUT Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | ILIČ Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 14 | LAZIĆ Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 | SEDMAK Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 18 | PIVEC Luka Maj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 23 | BULJETA Lea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 4 | SAVIĆ Borna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3 | FREŠER Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 16 | TCHALIOV Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 18 | LESNIK Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20 | BOJOVIČ Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 18 | JANČIČ Matjaž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 17 | BIZJAK Nejc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | POPOVIĆ Tine | 23 | 66 | 506 | 440 | 86.96 | 1013:27 | 3.91 | 00:00 |
2 | 30 | ANDRIĆ Mika | 8 | 7 | 48 | 41 | 85.42 | 140:30 | 2.99 | 00:00 |
3 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 22 | 34 | 185 | 151 | 81.62 | 463:46 | 4.40 | 00:00 |
4 | 1 | POPOVIĆ Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | FINGUŠT Ian | 27 | 27 | 26 | 53 | 2 | 1 |
2 | 24 | PERČIČ Maks | 24 | 21 | 27 | 48 | 5 | 0 |
3 | 23 | PERČIČ Matic | 26 | 14 | 18 | 32 | 4 | 0 |
4 | 13 | POLONIJO Filip | 25 | 14 | 16 | 30 | 3 | 1 |
5 | 34 | ĐORĐEVIĆ Bojan | 24 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 |
6 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 27 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
7 | 10 | BODIROGA Luka | 21 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 |
8 | 17 | BIZJAK Nejc | 27 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 |
9 | 13 | VUKADIN Marko | 21 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 |
10 | 5 | PETEK Gal | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 |
11 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
12 | 16 | TCHALIOV Nikola | 26 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
13 | 18 | JANČIČ Matjaž | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
14 | 2 | ILIČ Nik | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 | 18 | PIVEC Luka Maj | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 14 | LAZIĆ Filip | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 20 | BOJOVIČ Marko | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 18 | HVALEC Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KADIČ Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 71 | PETELIN Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 23 | VUJAKLIJA Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | URNAUT Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 13 | KRAJNC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 18 | LESNIK Jon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30 | ANDRIĆ Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | SAVIĆ Borna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 3 | FREŠER Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 4 | SEDMAK Matevž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22 | ČERIČ Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 23 | BULJETA Lea | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#113, 22.02.2020, 14:30, Dvorana Tivoli
#135, 15.02.2020, 13:00, Dom sportova
#127, 01.02.2020, 13:30, Ledna dvorana Tabor
#61, 28.01.2020, 18:00, Dvorana Tivoli
#124, 25.01.2020, 14:00, Dvorana Zlato polje
#118, 18.01.2020, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#100, 16.01.2020, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#109, 11.01.2020, 11:30, Ledna dvorana Tabor
#102, 04.01.2020, 12:00, Dvorana Celje
#91, 23.12.2019, 17:00, Ledna dvorana Tabor
#86, 21.12.2019, 13:30, Ledna dvorana Tabor
#81, 07.12.2019, 18:30, Dvorana Bled
#76, 30.11.2019, 16:15, Ledna dvorana Tabor
#71, 26.11.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#66, 23.11.2019, 17:10, Villacher Stadthalle
#56, 02.11.2019, 13:30, Ledna dvorana Tabor
#51, 29.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#46, 26.10.2019, 19:00, Dvorana Zalog
#31, 22.10.2019, 17:55, Kärntner Eissportzentrum
#41, 19.10.2019, 12:45, Ledna dvorana Tabor
#36, 15.10.2019, 17:45, Velesajam
#26, 05.10.2019, 13:45, Ledna dvorana Tabor
#21, 01.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#16, 28.09.2019, 17:30, Dvorana Zlato polje
#6, 17.09.2019, 20:20, Dvorana Celje
#1, 14.09.2019, 12:00, Dvorana Podmežakla
#11, 11.09.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor