IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - DP Člani 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | POPOVIĆ Tine | 1 | 10 | 77 | 67 | 87.01 | 55:39 | 10.78 | 00:00 |
2 | 30 | GULIČ Timotej | 1 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 04:21 | 13.79 | 02:00 |
3 | 31 | HRIBAR Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 1 | STOYNOV Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | RIBIČ Aljaž | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 22 | ROBAR Urban | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 17 | POLONIJO Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 92 | BAUMAN Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | PEJOVIĆ Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 94 | KELC Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 34 | BUGARSKI Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 | PETELIN Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 77 | KADIČ Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | RAUŠL Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 | BIZJAK Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 | KUZMAN Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 92 | MILETIĆ Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 | LEŠNIK Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15 | ŠTEBIH Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 13 | VUKADIN Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | MOJZER Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | KRAJNIK Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 66 | JURIČ Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21 | GREIF Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 28 | BIZJAK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11 | VINČEC Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 91 | KOREN Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4 | GOVEJŠEK Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 93 | ZERNKO Rene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 34 | BURGER Alexa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STOYNOV Ivan | 12 | 75 | 654 | 579 | 88.53 | 703:13 | 6.40 | 00:00 |
2 | 31 | POPOVIĆ Tine | 1 | 5 | 38 | 33 | 86.84 | 59:03 | 5.08 | 00:00 |
3 | 30 | GULIČ Timotej | 10 | 6 | 23 | 17 | 73.91 | 13:45 | 26.18 | 00:00 |
4 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 3 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 02:54 | 41.38 | 00:00 |
5 | 31 | HRIBAR Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | VINČEC Luka | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
2 | 13 | RIBIČ Aljaž | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 |
3 | 93 | ZERNKO Rene | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
4 | 66 | JURIČ Luka | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
5 | 77 | KADIČ Denis | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
6 | 24 | PETELIN Luka | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | 94 | KELC Tadej | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | 17 | KRAJNIK Dejan | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
9 | 91 | KOREN Matic | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | 22 | ROBAR Urban | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | 28 | BIZJAK Jan | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 4 | GOVEJŠEK Matic | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 21 | GREIF Jakob | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 15 | ŠTEBIH Luka | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | VERLIČ Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ZERNKO Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 13 | VUKADIN Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 92 | BAUMAN Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 34 | BUGARSKI Ognjen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | RAUŠL Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | KUZMAN Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 92 | MILETIĆ Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 22 | LEŠNIK Miha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 17 | BIZJAK Nejc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | PEJOVIĆ Nemanja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 17 | POLONIJO Mauro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | MOJZER Žiga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 34 | BURGER Alexa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#54, 06.01.2020, 18:00, Dvorana Bled
#26, 07.12.2019, 14:15, Dvorana Zlato polje
#18, 01.12.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#48, 22.11.2019, 18:00, Ledna dvorana Tabor
#46, 08.11.2019, 18:00, Ledna dvorana Tabor
#41, 28.10.2019, 20:00, Dvorana Tivoli
#37, 23.10.2019, 18:15, Dvorana Celje
#33, 21.10.2019, -, Dvorana Podmežakla
#30, 14.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#23, 07.10.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#20, 05.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#15, 25.09.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#13, 23.09.2019, 18:00, Dvorana Zalog
#2, 10.09.2019, 19:30, Ledna dvorana Tabor