IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - IHL - Mladinci U18 18/19
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STOYNOV Ivan | 7 | 14 | 212 | 198 | 93.40 | 423:36 | 1.98 | 04:00 |
2 | 1 | VERDONIK Žiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 31 | POPOVIĆ Tine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | FLAJS Jan | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2 | 10 | FLAJS Žan | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
3 | 24 | RACIĆ Andrija | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
4 | 87 | MIRKOV Petar | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 24 | PERČIČ Maks | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | 77 | SALOM David | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
7 | 13 | DANJI Aleksandar | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 17 | BIZJAK Nejc | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 94 | FINGUŠT Ian | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 18 | TOMAŠEVIĆ Danilo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 71 | PETELIN Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 34 | ĐORĐEVIĆ Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | MANOJLOVIĆ Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5 | PETEK Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 28 | BIZJAK Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 18 | JANČIČ Matjaž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | POLONIJO Filip | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 21 | GREIF Jakob | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17 | POLONIJO Mauro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 34 | BURGER Alexa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#102, 09.04.2019, 14:00, Dvorana Podmežakla
#101, 04.04.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#100, 02.04.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#97, 21.03.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#95, 17.03.2019, 17:00, Dvorana Zalog
#87, 10.03.2019, 15:30, Dvorana Zlato polje
#85, 07.03.2019, 18:30, Ledna dvorana Tabor
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STOYNOV Ivan | 24 | 64 | 771 | 707 | 91.70 | 1414:37 | 2.71 | 00:00 |
2 | 31 | MATIĆ Dimitrije | 12 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 11:12 | 5.36 | 00:00 |
3 | 31 | POPOVIĆ Tine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 1 | VERDONIK Žiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | POLONIJO Mauro | 24 | 11 | 14 | 25 | 2 | 1 |
2 | 20 | FLAJS Jan | 24 | 10 | 13 | 23 | 1 | 0 |
3 | 24 | RACIĆ Andrija | 24 | 11 | 8 | 19 | 1 | 1 |
4 | 21 | GREIF Jakob | 23 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 |
5 | 10 | FLAJS Žan | 24 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
6 | 87 | MIRKOV Petar | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
7 | 77 | SALOM David | 24 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
8 | 18 | TOMAŠEVIĆ Danilo | 24 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 |
9 | 13 | DANJI Aleksandar | 21 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
10 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
11 | 26 | MANOJLOVIĆ Mihajlo | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
12 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
13 | 28 | BIZJAK Jan | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | 94 | FINGUŠT Ian | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
15 | 24 | PERČIČ Maks | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 4 | LJUBIČ URLEP Žan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 71 | PETELIN Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 18 | JANČIČ Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 34 | FRIŠ LORBER Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | BIZJAK Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 34 | ĐORĐEVIĆ Bojan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 5 | PETEK Gal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 13 | POLONIJO Filip | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 34 | BURGER Alexa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#82, 03.03.2019, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#79, 24.02.2019, 18:30, Dvorana Tivoli
#70, 14.02.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#58, 03.02.2019, 14:00, Dvorana Bled
#61, 31.01.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#67, 28.01.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#55, 06.01.2019, 18:15, Dvorana Zalog
#49, 23.12.2018, 13:30, Dvorana Zlato polje
#46, 20.12.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#43, 02.12.2018, 12:45, Dvorana Podmežakla
#40, 25.11.2018, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#73, 24.11.2018, 18:30, Ledna dvorana Tabor
#37, 21.11.2018, 18:15, Dvorana Tivoli
#34, 18.11.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#31, 15.11.2018, 18:00, Dvorana Bled
#25, 28.10.2018, 12:30, Dvorana Zlato polje
#22, 21.10.2018, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#64, 14.10.2018, -, Dvorana Pionir
#19, 13.10.2018, 18:20, Dvorana Pionir
#16, 11.10.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#13, 07.10.2018, 17:15, Dvorana Zalog
#7, 27.09.2018, 18:00, Ledna dvorana Tabor
#4, 23.09.2018, 14:00, Ledna dvorana Tabor
#1, 16.09.2018, 12:45, Dvorana Podmežakla