IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
HD Hidria Jesenice - IHL - Dečki - U15- 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GLAVIČ Bor | 3 | 15 | 95 | 80 | 84.21 | 180:00 | 5.00 | 00:00 |
2 | 25 | BALDERMAN Aljaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 1 | ZUPAN URH Ožbej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CRNKIČ Mai | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
2 | 21 | POR Erazem | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | 19 | REP Ožbej | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | 24 | GREGORIČ Aljaž | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | 15 | SERŠEN Matevž | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | 12 | PLANINŠEK Luka | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 8 | VIDIC Anže | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 17 | BIZJAK Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | FARTEK Toni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 23 | STEVIĆ David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 5 | KOBAL Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | HAFNER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 | MLAKAR Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | BRGLEZ Tevž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | ULČAR Vid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | POGAČNIK Matevž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | JAN Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 8 | ŠTURM Nik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | GLAVIČ Ažbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10 | ČRTALIČ Tadej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 15 | GAVLJAK Val | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GLAVIČ Bor | 17 | 54 | 370 | 316 | 85.41 | 900:32 | 3.60 | 00:00 |
2 | 1 | ZUPAN URH Ožbej | 17 | 12 | 28 | 16 | 57.14 | 123:33 | 5.83 | 00:00 |
3 | 25 | BALDERMAN Aljaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CRNKIČ Mai | 18 | 33 | 33 | 66 | 5 | 1 |
2 | 19 | REP Ožbej | 17 | 19 | 12 | 31 | 0 | 3 |
3 | 15 | SERŠEN Matevž | 17 | 11 | 15 | 26 | 2 | 1 |
4 | 21 | POR Erazem | 18 | 13 | 10 | 23 | 2 | 1 |
5 | 13 | GLAVIČ Ažbe | 18 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 |
6 | 7 | FARTEK Toni | 14 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 |
7 | 24 | GREGORIČ Aljaž | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
8 | 11 | BRGLEZ Tevž | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
9 | 15 | GAVLJAK Val | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
10 | 16 | POGAČNIK Matevž | 18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
11 | 8 | VIDIC Anže | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
12 | 12 | PLANINŠEK Luka | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
13 | 15 | ULČAR Vid | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
14 | 17 | BIZJAK Martin | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 | 8 | ŠTURM Nik | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | 4 | JAN Matic | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
17 | 10 | ČRTALIČ Tadej | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
18 | 23 | STEVIĆ David | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | 5 | KOBAL Nik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | HAFNER David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19 | MLAKAR Tevž | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#87, 27.01.2020, 19:00, Dvorana Podmežakla
#83, 19.01.2020, 12:50, Dvorana Celje
#77, 12.01.2020, 13:00, Dvorana Podmežakla
#75, 05.01.2020, 11:25, Dvorana Bled
#61, 22.12.2019, 12:00, Kärntner Eissportzentrum
#67, 12.12.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#58, 08.12.2019, 11:45, Dvorana Zlato polje
#53, 01.12.2019, 16:15, Dvorana Tivoli
#47, 24.11.2019, 13:00, Dvorana Podmežakla
#41, 17.11.2019, 16:25, Dvorana Bled
#37, 03.11.2019, 13:00, Dvorana Podmežakla
#35, 27.10.2019, 14:30, Dom sportova
#24, 23.10.2019, 18:30, Dvorana Zalog
#27, 20.10.2019, 17:15, Dvorana Podmežakla
#17, 06.10.2019, 13:00, Dvorana Podmežakla
#12, 29.09.2019, 11:15, Ledna dvorana Tabor
#7, 22.09.2019, 18:00, Dvorana Podmežakla
#1, 15.09.2019, 18:00, Dvorana Podmežakla